Численность обучающихся на 2019-2020 учебный год
Контингент обучающихся
Класс | Численность обучающихся | Классный руководитель |
---|---|---|
1A | 16 | Витушкина Светлана Павловна |
1Б | 11 | Биланич Анастасия Сергеевна |
2A | 18 | Курилова Наталья Николаевна |
3А | 17 | Островская Ангелина Александровна |
3Б | 18 | Яковлева Анна Анатольевна |
4А | 11 | Дылевская Дарья Александровна |
4Б | 15 | Морозова Наталья Георгиевна |
ИТОГО по начальном общем образовании: | 106 | |
5А | 12 | Сивирьянова Юлия Вадимовна |
5Б | 18 | Матвеева Елена Григорьевна |
6 | 22 | Зыкалова Алевтина Александровна |
7 | 25 | Алексеева Ольга Васильевна |
8 | 18 | Найбауэр Анна Павловна |
9 | 24 | Зверева Елена Валерьевна |
ИТОГО по общем образовании: | 120 | |
10 | 7 |
Пахнина Евгения Леонидовна |
11 | 14 | Кладухина Яна Геннадьевна |
ИТОГО по среднему общему образованию: | 21 | |
ВСЕГО по школе: | 247 | |
количество классов: | 15 |